<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alcance &#8211; DO-BUSINESS &#8211; Marketing Intel</title>
	<atom:link href="https://do-business.com.mx/tag/alcance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://do-business.com.mx</link>
	<description>Planeación estratégica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 15:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/cropped-Copia-de-Favicon-32x32.png</url>
	<title>alcance &#8211; DO-BUSINESS &#8211; Marketing Intel</title>
	<link>https://do-business.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Por Qué Invertir en Publicidad Pagada en Internet</title>
		<link>https://do-business.com.mx/2019/01/28/por-que-invertir-en-publicidad-pagada-en-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dante Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 20:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios en línea]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios pagados]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios por internet]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google ads]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en línea]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://do-business.com.mx/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[Muchas personas, cuando están comenzando a trabajar con Marketing Digital en su negocio, tienen miedo de invertir en anuncios de internet y no obtener resultado en el corto plazo. No sirve de nada tener un producto o contenido excelentes si su distribución no llega al público correcto. Por eso, la promoción por anuncios pagados en internet es]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignleft wp-image-3006" src="https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/TEC8_21-1.jpg" alt="" width="278" height="185" srcset="https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/TEC8_21-1.jpg 777w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/TEC8_21-1-300x200.jpg 300w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/TEC8_21-1-768x511.jpg 768w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/TEC8_21-1-600x399.jpg 600w" sizes="(max-width: 278px) 100vw, 278px" />Muchas personas, cuando están comenzando a trabajar con Marketing Digital en su negocio, tienen miedo de invertir en anuncios de internet y no obtener resultado en el corto plazo. No sirve de nada tener un producto o contenido excelentes si su distribución no llega al público correcto. Por eso, la promoción por anuncios pagados en internet es una forma para conectar su empresa con el público adecuado a través del contenido, entregando a su audiencia la información que necesita en el momento acertado. Éstas, son algunas de las ventajas de usar anuncios pagados:</p>
<p>Genera tráfico: Todo anuncio online permite hacer clic, por eso puedes direccionar a esta audiencia a una página específica de tu sitio web o a un post importante para tu empresa, generando así más visitantes y permitiendo que ese público se interese por otro de tus contenidos.</p>
<p>Aumenta la visibilidad: Con un anuncio online tienes más oportunidad de que personas, con perfil para concretar una compra con tu empresa, tengan acceso a tu contenido cuando estén realizando una búsqueda o visitando algún otro sitio web.</p>
<p>Trae resultados más rápido: Es posible observar los resultados generados por un anuncio pocas horas después de publicarlo, así que también es posible invertir más en éste tomando en cuenta su desempeño.</p>
<p>Es más fácil para medir resultados: Si haces una publicación en un periódico local, por ejemplo, es probable que puedes tener una idea de cuántas personas lo visualizan basado en el promedio de ventas en los puestos de periódico, pero no consigues medir cuántos posibles clientes fueron alcanzados por tu anuncio. Con los anuncios online tú consigues medir todos los resultados, tales como el número de visualizaciones, clics y visitas.</p>
<p>Como puedes ver, utilizar anuncios pagados tiene muchas ventajas que pueden ayudar a tu negocio a crecer. Ahora vamos a ver algunas formas en las que puedes utilizarlos:</p>
<p>Adwords: estos son los anuncios que aparecen tanto en las búsquedas de Google, como en gran parte de los sitios web. Funciona por medio de una subasta; dependiendo de las palabras qué esté utilizando el usuario, Google decidirá que anuncio es el más optimo para mostrarle. Ojo, que el anuncio más optimo no es necesariamente el que pague más.</p>
<p>Remarketing: esto es muy útil para que puedas alcanzar a las personas que ya visitaron el sitio web de tu empresa en algún momento. Así, tu anuncio aparece en otros sitios a los que el cliente accede y le hace recordar tus productos o servicios.</p>
<p>Redes sociales: así como la relación y las publicaciones en cada una de las redes sociales deben tener en consideración el público y su perfil, con los anuncios pagos es lo mismo.  No siempre tiene sentido invertir en todas las redes sociales, por eso tu empresa debe escoger la que tiene más potencial de alcance de su público objetivo.</p>
<p>Por último, tienes que analizar el desempeño de cada anuncio, así sabrás qué es lo que funciona y qué ajustes hacer, para que de esta manera hagas anuncios que cada vez lleguen y gusten a más y más personas.</p>
<p>Los canales de compra de medios presentados son apenas algunos de los muchos existentes en diversas plataformas a tu disposición. Decidir cuál irás a utilizar para implementar tu campaña dependerá íntegramente de dónde tu público objetivo gasta más tiempo y, principalmente, del alineamiento con los objetivos de marketing. No te limites a un único canal para distribuir anuncios digitales pagados. Extiende tu creatividad hacia otros, observa y mide los resultados de cuáles canales funcionan mejor para ti y tu audiencia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Marcas con un Buen Manejo de Redes Sociales</title>
		<link>https://do-business.com.mx/2019/01/28/5-marcas-con-un-buen-manejo-de-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dante Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 16:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[buen desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[buen manejo]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[jumex]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketind de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecate]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://do-business.com.mx/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[Las redes sociales se han vuelto un medio muy poderoso para que las empresas se comuniquen con sus clientes. Pueden saber qué es lo que la gente piensa de ellos al instante, mejorar sus estrategias y, lo más importante, interactuar con su audiencia. Si quieres saber cómo lograr que tu marca tenga una buena presencia]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignleft wp-image-2997" src="https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/estado-redes-sociales-reasonwhy.es_.png" alt="" width="221" height="162" srcset="https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/estado-redes-sociales-reasonwhy.es_.png 1024w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/estado-redes-sociales-reasonwhy.es_-300x220.png 300w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/estado-redes-sociales-reasonwhy.es_-768x563.png 768w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/estado-redes-sociales-reasonwhy.es_-600x440.png 600w" sizes="(max-width: 221px) 100vw, 221px" />Las redes sociales se han vuelto un medio muy poderoso para que las empresas se comuniquen con sus clientes. Pueden saber qué es lo que la gente piensa de ellos al instante, mejorar sus estrategias y, lo más importante, interactuar con su audiencia. Si quieres saber cómo lograr que tu marca tenga una buena presencia en redes sociales, es importante ver lo que otras marcas están haciendo. Según <a href="https://www.brandwatch.com/es/the-social-index/mexico-alimentos-bebidas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brandwatch</a> éstas son algunas de las marcas mexicanas con mejor desempeño en línea:</p>
<p>Tecate: esta marca conoce muy bien a sus clientes. Su estrategia de contenidos gira en torno a lo deportivo, ya que es importante patrocinador de diferentes equipos y eventos, y sumándole el humor que le ponen a sus videos, es fácil ver por que a la gente le gusta seguir a esta marca.</p>
<p>Bimbo: es una marca que se encuentra en los corazones de todos los mexicanos, y no duda aprovechar esta relación para sus campañas en redes. Recientemente subió una serie de videos cortos de gente encontrando el amor mientras comen algún pan dulce. También publica muchas fotos de diferentes platillos que se pueden preparar usando sus productos. Y claro, no podía faltar el famoso Osito Bimbo. La marca no desperdicia ninguna oportunidad de mostrar la ternura de su mascota con su #AbrazoDeOsito.</p>
<p>Modelo: esta marca es un poco más simple en su estrategia, no tiene los contenidos más ambiciosos ni las ideas más loca, pero lo que si tienen es una excelente calidad en sus fotos. Claro que todas las marcas grandes invierten mucho en sus fotografías, pero Modelo realmente se luce en la calidad de su material publicitario: juega con las luces, utiliza mucho bokeh, sus composiciones son muy creativas, y las paletas de color que emplean van muy de acuerdo con el color de cada cerveza.</p>
<p>Jumex: la estrategia de contenidos de Jumex va dirigido claramente a las familias, ya que apela mucho a los valores familiares que consideramos muy importantes en nuestra sociedad mexicana. A parte de esto, la marca también se muestra a sí misma como pieza clave de un desayuno balanceado.</p>
<p>Corona: todos conocemos el eslogan “En México y en el Mundo, la cerveza es Corona”, pues con su nueva campaña “Desfronterízate” lo complementa bastante bien. Esta campaña se trata sobre motivar a las personas que se atrevan a hacer las cosas que les apasionan a pesar del miedo. Esto esta complementado con fotos de gente en destinos dentro y fuera de México, aunque esto está más cercano a su eslogan que a la campaña. Y por supuesto, fotos y publicidad de su tan querido evento “Corona Capital” están siempre presentes.</p>
<p>Estas fueron algunas marcas con un buen desempeño en línea. Saber lo que se está haciendo puede ayudar a tu marca a tomar algunas ideas y diseñar sus propios contenidos. De esta forma puedes ahorrar mucho tiempo y dinero desarrollando ideas desde cero. Te invitamos a que le eches un ojo a estas marcas y a otras de tu mismo giro que crees que tienen una buena presencia en redes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utiliza al internet como una verdadera herramienta de ventas</title>
		<link>https://do-business.com.mx/2018/09/04/utiliza-al-internet-como-una-verdadera-herramienta-de-ventas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dante Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 01:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en línea]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en línea]]></category>
		<category><![CDATA[ventas por internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://do-business.com.mx/?p=2957</guid>

					<description><![CDATA[El internet cambió las reglas del juego en muchas industrias, el Marketing fue una de ellas. Los medios comunicativos de un sólo canal como eran los comerciales y espectaculares han sido parcialmente remplazados por páginas de Facebook, banners y anuncios en YouTube; lo que logró darle al cliente un medio instantáneo para comunicarnos lo que]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignleft wp-image-2958" src="http://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/InboundMarketing.jpg" alt="" width="350" height="256" srcset="https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/InboundMarketing.jpg 700w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/InboundMarketing-300x219.jpg 300w, https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/InboundMarketing-600x438.jpg 600w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" />El internet cambió las reglas del juego en muchas industrias, el Marketing fue una de ellas. Los medios comunicativos de un sólo canal como eran los comerciales y espectaculares han sido parcialmente remplazados por páginas de Facebook, banners y anuncios en YouTube; lo que logró darle al cliente un medio instantáneo para comunicarnos lo que piensa de nuestras marcas y mensajes. Y ahora, los cambios siguen pasando, nada se ha quedado estático. El Marketing Digital cambió las reglas del juego, pero ahora ha aparecido el jugador estrella: Inbound Marketing.</p>
<p>Inbound Marketing, o “El Nuevo Marketing” como le llaman algunos, es una metodología que exige un cambio de mentalidad en la forma de hacer negocios. El principal aspecto que lo distingue de las antiguas formas de hacer Marketing es en la forma de atraer a un cliente potencial a cerrar un trato con nosotros. Se trata de crear una relación progresiva, que sea el cliente quien busque nuestros productos o servicios y no al revés. Como pueden notar, hay un cierto toque de seducción en este proceso.</p>
<p>¿A qué se debe este cambio? El internet les dio a los clientes una fuerte herramienta para informarse de los productos que consume. Cambio de tener una actitud pasiva a una activa. Antes las personas tomaban lo que decían los anuncios como única fuente de información, ahora pueden investigar sus ventajas, desventajas, eficiencia, y compararlas con otros productos. Ahora ellos tienen mucho más control sobre sus hábitos de consumo. Ahora es más claro entender por qué́ atraer a los clientes a que busquen nuestros productos o servicios, es más eficiente que simplemente hacerles una única oferta.</p>
<p>El Inbound Marketing trabaja mediante un proceso de embudo de ventas donde el primer paso es atraer visitantes al sitio web, después debes de convertir esas visitas en leads y, una vez abierto este canal de comunicación con tu cliente potencial, empiezas a relacionarte con él para llevarlo por el camino de compra hasta que consideres que es momento de hacerle llegar una oferta y cerrar el trato.</p>
<p>Esta nueva forma de hacer Marketing le permite al cliente ser participe en la decisión de compra, que sientan que ellos fueron los que decidieron adquirir un producto o servicio y no que fueron persuadidos a hacerlo. La era digital ha abierto nuevos caminos para relacionarnos con nuestros clientes, es una cancha relativamente nueva llena de retos y oportunidades, ¡así que aprovechemos las oportunidades que el Inbound Marketing tiene para nosotros!</p>
<p>Para conocer más a detalle en qué consiste esta metodología te invitamos a descargar nuestra <a href="http://contenido.do-business.com.mx/introduccion-inbound" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Guía Gratuita de Introducción al Inbound Marketing</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="inscripcion-blog-1a97fb1a0b66ffd40675" role="main"></div>
<p>new RDStationForms(&#8216;inscripcion-blog-1a97fb1a0b66ffd40675-html&#8217;, &#8216;UA-29009344-1&#8217;).createForm();</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
