<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercadotecnia &#8211; DO-BUSINESS &#8211; Marketing Intel</title>
	<atom:link href="https://do-business.com.mx/tag/mercadotecnia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://do-business.com.mx</link>
	<description>Planeación estratégica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 22:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/cropped-Copia-de-Favicon-32x32.png</url>
	<title>mercadotecnia &#8211; DO-BUSINESS &#8211; Marketing Intel</title>
	<link>https://do-business.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Showrooming, una nueva tendencia en retail.</title>
		<link>https://do-business.com.mx/2013/11/14/showrooming-una-nueva-tendencia-en-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[do-business]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 22:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[showrooming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://do-business.com.mx/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[En México puede ser un termino que pocos conocen, pero en otros países donde la cultura del comercio electrónico esta más desarrollada es un tema que empieza a preocupar a los retailers. Showrooming es cuando un consumidor visita una tienda para checar físicamente un producto y después comprarlo vía internet a un mejor precio. Los]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2013/11/TER12052-Aprimo_Infographic_9F.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-756" src="http://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2013/11/TER12052-Aprimo_Infographic_9F-1024x768.jpg" alt="TER12052 Aprimo_Infographic_7F" width="402" height="302" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En México puede ser un termino que pocos conocen, pero en otros países donde la cultura del comercio electrónico esta más desarrollada es un tema que empieza a preocupar a los <em>retailers</em>. <strong><em>Showrooming</em></strong> es cuando un consumidor visita una tienda para checar físicamente un producto y después comprarlo vía internet a un mejor precio. Los consumidores son atraídos por los precios bajos que ofrecen las <em>tiendas online</em>, pero como todavía requieren de contacto físico para decidir su compra, utilizan a las tiendas como salas de exhibición o showrooms de la <em>tienda online</em> donde suelen comprar.</p>
<p style="text-align: justify;">La practica del <em><strong>showrooming</strong></em> es una tendencia que asciende rápidamente y poco se puede hacer para detenerla, es por eso que el comercio tradicional tendrá que tomar medidas para contrarrestar el efecto negativo en ellos, ya que debido a la naturaleza de su canal de distribución, no hay forma de competir en precio con las <em>tiendas online</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">En Estados Unidos hay quien llega a decir que BestBuy se está convirtiendo en el show room de amazon.com</p>
<blockquote><p>Hoy más que nunca es imperativo que los comerciantes empiecen a diseñar sus estrategias de comercio electrónico, de lo contrario terminarán por convertirse en el Show Room de alguien más que es quien se llevará las ventas y las utilidades.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Fuente: technopedia.com / aprimo.com </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Su empresa genera utilidades? Es momento de invertir en marketing</title>
		<link>https://do-business.com.mx/2013/07/11/si-su-empresa-genera-utilidades-es-momento-de-invertir-en-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[do-business]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 23:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://do-business.com.mx/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[Muchas empresas que pasan por buenos momentos se esperan hasta que el cielo se torne oscuro para voltear a ver la «salud» de sus variables de marketing. «Necesito vender más, estoy perdiendo mercado, mi producto ya no se vende»&#8230;son algunos de los detonadores para que finalmente resulte inminente la necesidad de hacer una planeación de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2013/07/Marketing-Review-211.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption=""><img decoding="async" loading="lazy" class="alignright size-medium wp-image-708" title="" src="http://do-business.com.mx/wp-content/uploads/2013/07/Marketing-Review-211-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Muchas empresas que pasan por buenos momentos se esperan hasta que el cielo se torne oscuro para voltear a ver la <em>«salud»</em> de sus <strong>variables de marketing</strong>. «<em>Necesito vender más, estoy perdiendo mercado, mi producto ya no se vende»</em>&#8230;son algunos de los detonadores para que finalmente resulte inminente la necesidad de hacer una planeación de marketing adecuada e invertir en diferentes tácticas. Pudiera parecer que el timing es correcto, el problema es que precisamente en esos momentos es cuando las empresas se encuentran con finanzas débiles, por lo que  la posibilidad de invertir en marketing de calidad se desvanece.</p>
<p style="text-align: justify;">El momento ideal para una <strong>planeación estratégica de marketing</strong> es cuando la empresa se encuentra con altos niveles de competitividad y finanzas sanas, ya que esto permite mayor claridad al momento de tomar decisiones, y se cuenta con los fondos necesarios para implementar tácticas de marketing de calidad . Es cuando se puede construir marca, innovar con nuevos productos, mejorar el nivel de servicio al cliente, entre muchas otras cosas.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si a su empresa la ve bien hoy, invierta en marketing para que le siga yendo bien mañana, de no hacerlo puede estar seguro que en algún momento el cielo se tornará oscuro. No estamos descubriendo el hilo negro, todas las marcas exitosas lo hacen ¿Por que no emular a los grandes y copiar historias de éxito?</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña de ADIDAS con David Beckham</title>
		<link>https://do-business.com.mx/2012/07/26/campana-de-adidas-con-david-beckham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[do-business]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 01:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[btl]]></category>
		<category><![CDATA[david beckham]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://do-business.com.mx/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Imagina que estas en un centro comercial y decides visitar el stand de un patrocinador que esta dando fotos gratis en un Photo Booth. Ya que estas esperando la foto, aparece un «extraño» y te dice que si se puede tomar una foto contigo ¿Que haces? Bueno, si el extraño resulta ser uno de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Imagina que estas en un centro comercial y decides visitar el stand de un patrocinador que esta dando fotos gratis en un Photo Booth. Ya que estas esperando la foto, aparece un «extraño» y te dice que si se puede tomar una foto contigo ¿Que haces? Bueno, si el extraño resulta ser uno de tus deportistas favoritos, seguramente harás todo menos entrar en pánico.</p>
<p>La campaña «Take the Stage» que lanzo <strong>ADIDAS</strong> para los juegos Olímpicos de Londres 2012 hace precisamente eso con nada menos que <strong><em>David Beckham</em></strong>, como lo muestra el siguiente video.</p>
<p>Hoy día las estrategias de publicidad BTL (Below the line) se utilizan para potencializar las tradicionales campañas de medios ATL (Above the line) mezcla que resulta ser muy efectiva en lo que a posicionamiento de marca se refiere.</p>
<div></div>
<div></div>
<p><iframe loading="lazy" src="http://www.youtube.com/embed/g0OzSpzYe6I" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
